El Nuevo Corolla se renueva para seguir avanzando junto a vos, ofreciendo más confort y un mejor andar, para que disfrutes aún más del camino. El Toyota más vendido de la historia sigue evolucionando para ser más irresistible que nunca.
El Nuevo Corolla rediseño su interior para hacer más placentero tu viaje. Sus asientos y paneles de puertas cubiertos en cuero color negro acentúan su estilo y confort. El nuevo diseño de audio, la computadora de abordo con pantalla color de 4,2" y el climatizador bi-zona son otras de las características del nuevo modelo.
El nuevo Corolla incorpora, en todas sus versiones, control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC), asistente de arranque en pendientes (HAC), asistencia de frenado (BA) y luces de frenado de emergencia. Además, cuenta con 7 airbags de serie (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y rodilla para el conductor)
El Nuevo Corolla presenta renovadas líneas exteriores, con nuevos faros Bi-LED, y antena tipo aleta de tiburón. Se suman detalles cromados y llantas de aleación de 17” para fortalecer su impronta.
XLI | XEI | XEI PACK | SE-G | |
---|---|---|---|---|
-Largo(mm) | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
-Ancho(mm) | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
-Alto (mm) | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
-Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
-Capacidad del baúl (lt) | 470 | 470 | 470 | 470 |
Radio mínimo de giro (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Cilindrada | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
Tipo | 4 cilindros en línea, nafta | 4 cilindros en línea, nafta | 4 cilindros en línea, nafta | 4 cilindros en línea, nafta |
Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) |
Diámetro x Carrera (mm) | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
Relación de compresión (mm) | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
Potencia máxima (CV (Kw)/rpm) | 140 (103) / 6.400 | 140 (103) / 6.400 | 140 (103) / 6.400 | 140 (103) / 6.400 |
Torque máximo (Nm (Kg-m)/rpm) | 173 (17.64) / 4.000 | 173 (17.64) / 4.000 | 173 (17.64) / 4.000 | 173 (17.64) / 4.000 |
Tipo de Transmisión | Manual de 6 velocidades / Automática CVT de 7 velocidades | Manual de 6 velocidades / Automática CVT de 7 velocidades | Manual de 6 velocidades / Automática CVT de 7 velocidades | Manual de 6 velocidades / Automática CVT de 7 velocidades |
Suspensión Delantera | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora |
Dirección - Tipo | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) |
Dirección - Relación de Cambio | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 |
Acelerador | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Frenos delanteros (mm) | Discos ventilados (277) | Discos ventilados (277) | Discos ventilados (277) | Discos ventilados (277) |
Frenos traseros (mm) | Discos sólidos (270) | Discos sólidos (270) | Discos sólidos (270) | Discos sólidos (270) |
XLI | XEI | XEI PACK | SE-G | |
---|---|---|---|---|
Antena tipo aleta de tiburón | ||||
Espejos exteriores retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro incorporada | ||||
Espejos exteriores retráctiles | Eléctricos | Automáticos | ||
Faros traseros de LED | ||||
Ópticas delanteras Bi-LED con regulación automática de altura | ||||
Ópticas delanteras halógenas | ||||
Llantas de aleación de 16" | ||||
Llantas de aleación de 17" | ||||
Manijas de puertas con detalle cromado | ||||
Moldura de ventanilla cromada | ||||
Neumáticos | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 205/55 R17" |
Parrilla y moldura de baúl cromada | ||||
Sistema automático de encendido de luces |
XLI | XEI | XEI PACK | SE-G | |
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado con climatizador automático digital | ||||
Aire acondicionado con climatizador automático digital bi-zona | ||||
Apertura de baúl con comando a distancia | ||||
Apertura interna del tanque de combustible y baúl | ||||
Asiento del conductor con regulación eléctrica | ||||
Asiento del conductor con regulación vertical | ||||
Asientos y panel de puertas cubiertos en cuero gris | ||||
Asientos y panel de puertas cubiertos en cuero negro | ||||
Asientos y panel de puertas cubiertos en tela gris | ||||
Cierre central de cristales con comando a distancia | ||||
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ||||
Espejo retrovisor interno antiencandilamiento automático | ||||
Levantacristales eléctricos (one touch) | Conductor | 4 puertas | 4 puertas | 4 puertas |
Toma de 12V x2 | ||||
Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono | (2 way) | (4 way) | (4 way) | (4 way) |
Volante revestido en cuero |
XLI | XEI | XEI PACK | SE-G | |
---|---|---|---|---|
Audio con CD, MP3, USB, entrada auxiliar de audio, Bluetooth® con manos ilbres, extrada auxiliar con audio y 6 parlantes | ||||
Audio con pantalla táctil LCD 7'' con navegador (GPS), DVD player y TV digital | ||||
Control de velocidad crucero | Sólo vers. automáticas | Sólo vers. automáticas | ||
Display de información múltiple en pantalla color de 4,2'' | ||||
Función "ECO friendly driving" | ||||
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla táctil LCD de 7'' | ||||
Paddle shift y modo "Sport Drive" | Sólo vers. automáticas | Sólo vers. automáticas | ||
Sistema de apertura y cierre de puertas "Smart" | ||||
Sistema de arranque sin llave "Push Start Button" |
XLI | XEI | XEI PACK | SE-G | |
---|---|---|---|---|
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | ||||
Airbags frontales, laterales, de rodilla (para conductor) y de cortina | ||||
Alarma antirrobo perimetral | ||||
Alerta de luces encendidas y puertas abiertas | ||||
Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros | ||||
Barras de protección contra impactos laterales | ||||
Cierre automático de puertas a partir de 20 km/h | ||||
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza | ||||
Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos | ||||
Desactivación manual de airbag frontal para acompañante | ||||
Control de estabilidad (VSC) y control de tracción (TRC) | ||||
Faros antiniebla delanteros | ||||
Faros antiniebla traseros | ||||
Inmovilizador de motor | ||||
Seguro para niños en puertas traseras | ||||
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros |